image_3d414f83-c0d4-4c76-b121-e8aed47512a5
image_503f592a-7dd7-4861-8332-bb80a7fdb858
image_4c0538b8-50eb-4d87-b0d1-6cc9e893874c
image_9e229c6a-1878-4d70-863b-37aabff9059c
image_2dc7c687-2c92-4df3-9fae-aadae4763232
image_1218185e-e5ba-406a-a09b-639498c9e7d6
image_fc3c81d9-0a65-474e-9159-15d5297f3c46

Sapata Freio P/ Celta/ Prisma/ Ford KA - Fras-Le FD/61-CPA

Código: 67013980

Avaliações: 0

R$ 91,20

Quantidade

-

+

CEP
CAPRIGEM HÁ MAIS DE 40 ANOS DISTRIBUINDO QUALIDADE PARA VOCÊ!
Produtos originais, com nota fiscal e garantia

Sapata Freio P/ Celta/ Prisma/ Ford KA - Fras-Le

Sapato de Freio Fras-Le - FD/61-CPA Traseira
Peso bruto: 1,174 Kg
Largura: 32,300 mm
Posição: Traseira
Sistema de Freio: Girling

Aplicação:
CHEVROLET PRISMA JOY FLEXPOWER NLEV 1.0 L 8V SOHC L4 2009 2011  
CHEVROLET PRISMA MAXX OBD-BR2 ECONOFLEX 1.4 L 8V SOHC L4 2009 2013  
CHEVROLET PRISMA LTZ SPE/4 1.4 L 8V SOHC L4 2013 2019  
CHEVROLET CELTA LIFE VHC 1.0 L 8V SOHC L4 2009 2014  
CHEVROLET CELTA SPIRIT VHC 1.0 L 8V SOHC L4 2002 2006  
CHEVROLET CELTA SUPER 5N 1.4 L 8V SOHC L4 2003 2006  
CHEVROLET CELTA ENERGY 5N 1.4 L 8V SOHC L4 2003 2006  
CHEVROLET CELTA LIFE 5N 1.4 L 8V SOHC L4 2003 2006  
CHEVROLET CELTA LIFE FLEXPOWER VHC 1.0 L 8V SOHC L4 2005 2014  
CHEVROLET CELTA SPIRIT FLEXPOWER VHC 1.0 L 8V SOHC L4 2005 2011  
CHEVROLET CELTA SUPER FLEXPOWER VHC 1.0 L 8V SOHC L4 2005 2009  
CHEVROLET PRISMA LT SPE/4 1.4 L 8V SOHC L4 2013 2019  
CHEVROLET CELTA LT VHC 1.0 L 8V SOHC L4 2009 2013  
CHEVROLET PRISMA JOY FLEXPOWER ECONOFLEX 1.4 L 8V SOHC L4 2006 2009  
CHEVROLET PRISMA LS ECONO. MCE2 NLEV 1.0 L 8V SOHC L4 2011 2012  
CHEVROLET CELTA SPIRIT 5N 1.4 L 8V SOHC L4 2003 2006  
CHEVROLET PRISMA MAXX FLEXPOWER ECONOFLEX 1.4 L 8V SOHC L4 2009 2013  
CHEVROLET CELTA LS VHC 1.0 L 8V SOHC L4 2009 2014  
CHEVROLET PRISMA MAXX FLEXPOWER ECONOFLEX 1.4 L 8V SOHC L4 2006 2009  
CHEVROLET PRISMA JOY OBD-BR2 NLEV 1.0 L 8V SOHC L4 2009 2011  
CHEVROLET CELTA OFF-ROAD 5N 1.4 L 8V SOHC L4 2005 2006  
CHEVROLET PRISMA JOY FLEXPOWER ECONOFLEX 1.4 L 8V SOHC L4 2009 2013  
CHEVROLET PRISMA ADVANTAGE SPE/4 1.4 L 8V SOHC L4 2015 2016  
CHEVROLET CELTA LIFE VHC 1.0 L 8V SOHC L4 2002 2006  
CHEVROLET CELTA SUPER VHC 1.0 L 8V SOHC L4 2002 2006  
CHEVROLET CELTA LIFE C10NE 1.0 L 8V SOHC L4 2000 2002  
CHEVROLET PRISMA MAXX FLEXPOWER NLEV 1.0 L 8V SOHC L4 2009 2011  
CHEVROLET PRISMA JOY FLEXPOWER NLEV ECONOFLEX 1.4 L 8V SOHC L4 2009 2013  
CHEVROLET CELTA SPIRIT VHC 1.0 L 8V SOHC L4 2009 2011  
CHEVROLET PRISMA JOY OBD-BR2 ECONOFLEX 1.4 L 8V SOHC L4 2009 2013  
CHEVROLET CELTA ADVANTAGE VHC E 1.0 L 8V SOHC L4 2013 2014  
CHEVROLET CELTA LT VHC E 1.0 L 8V SOHC L4 2014 2016  
CHEVROLET PRISMA LT ECONOFLEX MCE2 ECONOFLEX 1.4 L 8V SOHC L4 2009 2013  
CHEVROLET PRISMA MAXX OBD-BR2 NLEV 1.0 L 8V SOHC L4 2009 2011  
FORD KA BLACK ZETEC ROCAM 1.0 L 8V SOHC L4 1999 2007  
FORD KA 1.0 ZETEC ROCAM 1.0 L 8V SOHC L4 1999 2007  
FORD KA IMAGE ZETEC ROCAM 1.0 L 8V SOHC L4 1999 2007  
FORD KA CLX ENDURA E 1.3 L 8V SOHC L4 1997 1999  
FORD KA IMAGE ENDURA E 1.0 L 8V SOHC L4 1997 1999  
FORD KA BLACK ZETEC ROCAM 1.6 L 8V SOHC L4 2001 2007  
FORD KA 1.0 ZETEC ROCAM 1.0 L 8V SOHC L4 2007 2014  
FORD KA ACTION ZETEC ROCAM 1.6 L 8V SOHC L4 2001 2007  
FORD KA GL ZETEC ROCAM 1.0 L 8V SOHC L4 1999 2007  


Dicas:
Lado Esquerdo é o do Motorista.
Lado Direito é o do Passageiro.

Qualidade:
A Caprigem instrui seus clientes para que a instalação seja feita por um profissional, para não ocorrer mau uso, danificar a peça e/ou perda da garantia da mesma.

Produto com Nota Fiscal 
Despacho imediato 
Duvidas consulte nossa central de atendimento 
Avaliar
Opiniões

O produto não tem avaliações.

WhatsApp